招生院校 | 招生专业 | 学制 |
---|---|---|
国家开放大学开放教育 | 大数据与会计 | 2年 |
△业余△开放文史△考试科目:免入学考试△学费:2765元/年 | ||
山东商业职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东工业职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
济南职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△业余△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东外事职业大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东外事职业大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
烟台职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△业余△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
济宁职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
潍坊职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
莱芜职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
潍坊工商职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△业余△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
枣庄科技职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
齐鲁师范学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
潍坊工程职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛酒店管理职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东电子职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东电子职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东海事职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东海事职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东轻工职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
聊城职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
聊城职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东商务职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东商务职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
菏泽职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东青年政治学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
山东青年政治学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
山东管理学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
山东管理学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
山东农业工程学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
山东农业工程学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
山东开放大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△业余△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
曲阜远东职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
曲阜远东职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东水利职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东铝业职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东铝业职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东化工职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
烟台工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
烟台工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
泰山职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
泰山职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东文化产业职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东文化产业职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛开放大学 | 大数据与会计 | 2年 |
△脱产△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:4400元/年 | ||
青岛开放大学 | 大数据与会计 | 2年 |
△脱产△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:4400元/年 | ||
青岛开放大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△业余△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛开放大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△业余△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东工商学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
山东工商学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
潍坊学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
潍坊学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
山东农业大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
山东财经大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
山东财经大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
山东航空学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
临沂大学 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
泰山学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
菏泽学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
枣庄学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△业余△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
日照职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东女子学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2800元/年 | ||
山东女子学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
山东科技职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东服装职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
潍坊科技学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东劳动职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
淄博职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
淄博职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东畜牧兽医职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
德州科技职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
东营职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛黄海学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛黄海学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛恒星科技学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△业余△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛恒星科技学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△业余△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛求实职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
青岛求实职业技术学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东圣翰财贸职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东圣翰财贸职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
山东省水利职工大学 | 大数据与会计 | 2年 |
△脱产△理工类△考试科目:语文,数学(理),外语△学费:4400元/年 | ||
山东理工职业学院 | 大数据与会计 | 2.5年 |
△函授△文史类△考试科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
山东省2025年招收大数据与会计专业的学校 共87条 更多专业 更多院校 |