| 招生院校 | 招生专业名称 | 学制 |
|---|---|---|
| 山东开放大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2400元/年 | ||
| 青岛科技大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 山东科技大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 山东科技大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
| 山东工商学院 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 山东工商学院 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
| 青岛大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 青岛大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
| 烟台大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 烟台大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
| 山东理工大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 山东理工大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
| 山东建筑大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 山东建筑大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
| 山东农业大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 山东财经大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 山东财经大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
| 济南大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 济南大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语,理化△学费:2800元/年 | ||
| 山东师范大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
| 临沂大学 | 工商管理 | 5年 |
| △非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语,史地△学费:2800元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。




